Все лечебные процедуры назначаются и отменяются лечащим врачом (с учетом показаний и противопоказаний).
Количество каждого наименования назначенных процедур зависит от количества дней пребывания в санатории.Лечебные процедуры, не вошедшие в данный перечень, оплачиваются дополнительно по утверждённому прейскуранту. Медикаментозное лечение не входит в стоимость путёвки.
|
№ |
Наименование процедуры |
Описание |
|
1. |
Консультация специалистов |
Первичный осмотр лечащего врача - в день поступления или на следующий день. Повторный осмотр - каждые 4 - 5 дней.) |
|
Прием по показаниям врача-специалиста: ЛОР, физиотерапевт, ортопед, гинеколог, уролог. |
||
|
2.
|
Климатические процедуры |
Аэротерапия |
|
Талассотерапия |
||
|
Гелиотерапия |
||
|
3. |
Лечебная физкультура |
Утренняя гимнастика |
|
Терренкур |
||
|
Специальные комплексы для больных с патологией костно-мышечной системы сердечнососудистой и органов дыхания |
||
|
Механотерапия(тренажёрный зал) |
||
|
4. |
Бальнеотерапия |
Ванны («жемчужные», хвойно-морские, хвойно-глицериновые, йодобромные) |
|
Лечебный душ (циркулярный, восходящий).(при отсутствии противопоказаний) |
||
|
5. |
Аппаратная физиотеррапия |
Электрофорез лекарственных веществ |
|
Амплипульстерапия |
||
|
Дарсонвализация |
||
|
ДМВ-терапия |
||
|
Различные методы магнитотерапии (бегущее импульсное поле, прямоугольное импульсное магнитное поле, магнитофорез) |
||
|
Ультразвук или фонофорез |
||
|
Электросон |
||
|
ИНФИТА — терапия |
||
|
Лазеротерапия |
||
|
Фотохромотерапия |
||
|
Информационно-волновая терапия |
||
|
БИОМ 1 -2 единицы |
||
|
Ингаляции |
||
|
6. |
Диагностические исследования |
ОАК |
|
ОАМ |
||
|
ЭКГ |
||
|
7. |
Диетотерапия |
|
|
8. |
Пелоидотерапия |
Грязевые аппликации на одну зону (при отсутствии противопоказаний) или Электрогрязь |
|
9 |
Массаж |
Ручной массаж (1,5 ед.) |
|
10. |
Аромотерапия / Спелеотерапия |
|
на платные медицинские услуги в филиале ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»
на 2018 год
| № п/п | Наименование услуг (цена за одну процедуру) | Цена ( в рублях) | ||
|---|---|---|---|---|
| ВРАЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| 1 | Первичный прием врача- терапевтической специальности ( терапевт, педиатр, невролог, эндокринолог, физиотерапевт, дерматовенеролог, травматолог-ортопед | 340 | ||
| 2 | Повторный прием врача- терапевтической специальности ( терапевт, педиатр, невролог, эндокринолог, физиотерапевт, дерматовенеролог, травматолог-ортопед | 225 | ||
| 3 | Первичный прием врача-консультанта -оториноларинголог | 535 | ||
| 4 | Повторный прием врача-консультанта -оториноларинголог | 380 | ||
| 5 | Первичный прием врача -акушер гинеколога с колькоскопией(взятие,исследование мазка) | 935 | ||
| 6 | Первичный прием врача -акушер гинеколога без колькоскопии(взятие,исследование мазка) | 727 | ||
| 7 | Повторный прием врача -акушер гинеколога | 418 | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| 1 | Денситометрия ультразвуковая | 454 | ||
| 2 | Электрокардиография | 176 | ||
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 1 | Общий анализ крови (по 18 показателям+СОЭ) | 306 | ||
| 2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 188 | ||
| 3 | Общий анализ мочи | 235 | ||
| 4 | Исследование уровня глюкозы в крови | 196 | ||
| 5 | Щелочная фосфатаза | 195 | ||
| 6 | Альфа-амилаза | 195 | ||
| 7 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 187 | ||
| 8 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 234 | ||
| 9 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 234 | ||
| 10 | Исследование уровня холестирина в крови | 195 | ||
| 11 | Исследование уровня триглициридов в крови | 224 | ||
| 12 | Исследование уровня мочевины в крови | 175 | ||
| 13 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 197 | ||
| 14 | Исследование уровня креатинина в крови | 183 | ||
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| 1 | УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный | 813 | ||
| пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||||
| 2 | УЗИ желчного пузыря, печени | 454 | ||
| 3 | УЗИ поджелудочной железы | 385 | ||
| 4 | УЗИ селезенки + сосуды портальной системы | 385 | ||
| 5 | УЗИ почек и надпочечников | 630 | ||
| 6 | УЗИ мочевого пузыря с опред. остаточной мочи | 345 | ||
| 7 | УЗИ предстательной железы (с опред.остаточной мочи) | 592 | ||
| 8 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 543 | ||
| 9 | УЗИ молочной железы | 480 | ||
| 10 | УЗИ щитовидной железы | 466 | ||
| 11 | УЗИ сердца | 743 | ||
| 12 | УЗИ -доплер сосудов шеи и головы | 1217 | ||
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| 1 | УВЧ, ДМВ, СМВ | 115 | ||
| 2 | Дарсонвальтерапия, ультратонтерапия | 168 | ||
| 2 | Дарсонвальтерапия воротнгиковой зоны | 194 | ||
| 3 | Электрофорез (лекарственный) | 140 | ||
| 4 | Диадинамотерапия, Амплипульстерапия, СМТ(форез) | 144 | ||
| 5 | Магнитотерапия (БИМП, БТЛ) | 159 | ||
| 6 | Ингаляция | 133 | ||
| 7 | Синглетно-кислородная терапия (СКТ) | 133 | ||
| 8 | Ультразвук, фонофорез на малые области (УФФ) миндалины,нос | 190 | ||
| 8 | Ультразвук, фонофорез средние области ( 1 сустав) | 237 | ||
| 9 | Ультрофонофорез (область спины) | 261 | ||
| 10 | Светолечение местное (КУФ) | 90 | ||
| 11 | Лазеротерапия, сканер | 141 | ||
| 13 | Лазеротерапия на малые площади «Барва»МЛТ | 130 | ||
| 14 | Наружное лазерное облучение крови | 214 | ||
| 15 | Пневмопрессинг, БИОМ 1 ед. | 135 | ||
| 16 | Галокамера (спелеотерапия) | 127 | ||
| 17 | КВЧ | 90 | ||
| 18 | Электросон | 120 | ||
| 19 | Биоптрон | 130 | ||
| 20 | Инфитотерапия | 140 | ||
| 21 | Солярий | 132 | ||
| 22 | Ароматерапия | 115 | ||
| 23 | фиточай | 65 | ||
| 24 | Кислородная пенка | 128 | ||
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||||
| Взрослые | Дети старше 7 лет | |||
| 1 | Электрогрязь | 378 | 207 | |
| 2 | (лента вдоль позвоночника) | 502 | 273 | |
| 3 | (грудной отдел) | 372 | 208 | |
| 4 | (широкий пояс) | 596 | 323 | |
| 5 | (трусы) | 746 | 425 | |
| 6 | (перчатки) пара | 344 | 195 | |
| 7 | (носки) пара | 390 | 217 | |
| 8 | брюки | 748 | 396 | |
| 9 | полубрюки | 645 | 392 | |
| 10 | чулки (пара) | 612 | 328 | |
| 11 | куртка | 736 | 486 | |
| 12 | полукуртка | 645 | 392 | |
| 13 | аппликация на сустав (один) тазобедр.,плечевой) | 418 | 246 | |
| 14 | аппликация на сустав (один) малый | 278 | 187 | |
| ЛФК и МАССАЖ | ||||
| 1 | Массаж 1-ед | 203 | 142 | |
| 2 | Массаж 1,5 -ед | 305 | 213 | |
| 3 | Массаж 2-ед | 406 | 284 | |
| 4 | Массаж 2,5-ед | 508 | 355 | |
| 5 | Массаж 3-ед. | 609 | 426 | |
| 6 | Релакс | 174 | ||
| 7 | Мигун ( массажная кровать с подогревом) | 183 | ||
| 8 | ЛФК групповая — 20 минут | 135 | ||
| 9 | ЛФК индивидуальные занятия 20 минут | 185 | ||
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 1 | Душ Шарко — классический | 387 | ||
| 2 | — восходящий | 268 | ||
| 3 | — циркулярный | 316 | ||
| 4 | — гидромассаж ручной по зонам (15 мин.) | 406 | ||
| 5 | Ванны «йодобромные» | 335 | ||
| 6 | Ванны «валериановые» | 305 | ||
| 7 | Ванны «каштановые» | 330 | ||
| 8 | Ванны «мелисса» | 310 | ||
| 9 | Ванны «бишофитовые» | 315 | ||
| 10 | Ванны со спирулиной | 330 | ||
| 11 | Ванны шалфейные | 335 | ||
| 12 | Ванны хвойные | 285 | ||
| 13 | Ванны жемчужные | 285 | ||
| 14 | Ножные вихревые ванны | 225 | ||
| 15 | Ножные вихревые ванны с бишофитом | 235 | ||
| 16 | Ножные вихревые ванны каштановые | 245 | ||
| 17 | Гидроколонотерапия — кишечное орошение | 1224 | ||
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
| 1 | Влагалищные орошения лекарственные | 536 | ||
| 2 | Гинекологический тампон с лекарственной мазью | 332 | ||
| 3 | Грязевой вагинальный тампон | 428 | ||
| 4 | Грязевой ректальный тампон | 428 | ||
| Наименование | Цена в рублях |
|---|---|
| Занятие в спортивном зале — за 1 час | 250 |
| Занятие в паркетном зале — за 1 час | 350 |
| Занятие в конференц зале — за 1 час | 1200 |
| Дополнительные услуги в конференц зале: | |
| — проектор | 450 |
| — экран | 250 |
| — усилитель, 2 колонки | 250 |
| — радиомикрофон | 150 |
| — DVD плеер | 150 |