Санаторий «Дружба», г. Евпатория
Стоимость указана за человека в сутки (руб.), 2026 год
|
Категория номера |
01.06-14.06 |
15.06-20.09 |
21.09-30.09 |
|
2-я категория Эконом, корпус №4 |
3800 |
4100 |
4000 |
|
2-я категория блок 2+2, корпус №5 |
3800 |
4200 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный, корпус №4,5,6 |
3800 |
4800 |
4250 |
|
1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 |
5450 |
6100 |
5450 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный юг-комфорт, к. №7 |
5350 |
6800 |
5350 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный север-комфорт, к. №7 |
5250 |
6750 |
5250 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный, корпус №7, юг (10-й этаж) |
5550 |
7050 |
6500 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный юг-комфорт, корпус №7 |
6600 |
8350 |
6600 |
|
3-я категория Коттедж №4: 4-х местный без кухни, цена за номер |
15000 |
18000 |
15000 |
|
3-я категория Коттедж №1,2: 4-х местный с кухней, цена за номер |
20000 |
24000 |
20000 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание заказное, лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера).
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Скидка на дополнительное место: дети от 5-ти до 14-ти лет – 30% от стоимости взрослой путевки; для взрослого – 20% (в категории экономдополнительных мест нет). При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки.
1 категория 1 комнатный 2 местный корп. 4,5,6 | |||
|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5320 | 6720 | 5950 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6840 | 8640 | 7650 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6840 | 8640 | 7650 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5320 | 6720 | 5950 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 9500 | 12000 | 10625 |
1 взрослый | 5320 | 6720 | 5950 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7600 | 9600 | 8500 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 10260 | 12960 | 11475 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 10260 | 12960 | 11475 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7600 | 9600 | 8500 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 12920 | 16320 | 14450 |
2 взрослых | 7600 | 9600 | 8500 |
3 взрослых | 10640 | 13440 | 11900 |
1 категория 1 комнатный 2 местный север-комфорт корп.7 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7350 | 9450 | 7350 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9450 | 12150 | 9450 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 9450 | 12150 | 9450 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7350 | 9450 | 7350 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13125 | 16875 | 13125 |
1 взрослый | 7350 | 9450 | 7350 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10500 | 13500 | 10500 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14175 | 18225 | 14175 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14175 | 18225 | 14175 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10500 | 13500 | 10500 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 17850 | 22950 | 17850 |
2 взрослых | 10500 | 13500 | 10500 |
3 взрослых | 14700 | 18900 | 14700 |
1 категория 2 комнатный 2 местный корп. 5, 6 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9810 | 10980 | 9810 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13625 | 15250 | 13625 |
1 взрослый | 7630 | 8540 | 7630 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10900 | 12200 | 10900 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14715 | 16470 | 14715 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14715 | 16470 | 14715 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10900 | 12200 | 10900 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18530 | 20740 | 18530 |
2 взрослых | 10900 | 12200 | 10900 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 15260 | 17080 | 15260 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 19075 | 21350 | 19075 |
3 взрослых | 15260 | 17080 | 15260 |
4 взрослых | 19620 | 21960 | 19620 |
1 категория 2 комнатный 2 местный ЮГ (10 этаж) корп. 7 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7770 | 9870 | 9100 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9990 | 12690 | 11700 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7770 | 9870 | 9100 |
1 взрослый | 7770 | 9870 | 9100 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 11100 | 14100 | 13000 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14985 | 19035 | 17550 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14985 | 19035 | 17550 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 11100 | 14100 | 13000 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18870 | 23970 | 22100 |
2 взрослых | 11100 | 14100 | 13000 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 15540 | 19740 | 18200 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 19425 | 24675 | 22750 |
3 взрослых | 15540 | 19740 | 18200 |
4 взрослых | 19980 | 25380 | 23400 |
1 категория 2 комнатный 2 местный юг-комфорт корп.7 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 9240 | 11690 | 9240 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 11880 | 15030 | 11880 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 11880 | 15030 | 11880 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 16500 | 20875 | 16500 |
1 взрослый | 9240 | 11690 | 9240 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 13200 | 16700 | 13200 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 17820 | 22545 | 17820 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 17820 | 22545 | 17820 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 13200 | 16700 | 13200 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 22440 | 28390 | 22440 |
2 взрослых | 13200 | 16700 | 13200 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 18480 | 23380 | 18480 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 23100 | 29225 | 23100 |
3 взрослых | 18480 | 23380 | 18480 |
4 взрослых | 23760 | 30060 | 23760 |
1я категория 1 комнатный 2 местный ЮГ-комфорт корп.7 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7490 | 9520 | 7490 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9630 | 12240 | 9630 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 9630 | 12240 | 9630 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7490 | 9520 | 7490 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 9240 | 11690 | 9240 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13375 | 17000 | 13375 |
1 взрослый | 7490 | 9520 | 7490 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 10700 | 13600 | 10700 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14445 | 18360 | 14445 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 14445 | 18360 | 14445 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 10700 | 13600 | 10700 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 18190 | 23120 | 18190 |
2 взрослых | 10700 | 13600 | 10700 |
3 взрослых | 14980 | 19040 | 14980 |
2 категория 1 комнатный 2 местный Эконом корп. 4 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 5320 | 5740 | 5600 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 6840 | 7380 | 7200 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет | 6840 | 7380 | 7200 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет | 5320 | 5740 | 5600 |
1 взрослый | 5320 | 5740 | 5600 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 7600 | 8200 | 8000 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет | 7600 | 8200 | 8000 |
2 взрослых | 7600 | 8200 | 8000 |
2 категория Блок 2+2 корп. 5 | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет | 12160 | 13440 | 12800 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет | 12160 | 13440 | 12800 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет | 13680 | 15120 | 14400 |
2 взр. и 3 детей 5-14 лет | 16340 | 18060 | 17200 |
2 взрослых | 7600 | 8400 | 8000 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет | 12920 | 14280 | 13600 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 14440 | 15960 | 15200 |
3 взр. и 2 детей 5-14 лет | 17100 | 18900 | 18000 |
3 взрослых | 12920 | 14280 | 13600 |
4 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 17860 | 19740 | 18800 |
4 взрослых | 15200 | 16800 | 16000 |
5 взрослых | 18240 | 20160 | 19200 |
3я категория Коттедж №1,2 4-х местный (с кухней) | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
в номере 4 чел. | 20000 | 24000 | 20000 |
3я категория Коттедж №4 4-х местный (без кухни) | |||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.06 - 15.06 2026 | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 |
в номере 4 чел. | 15000 | 18000 | 15000 |
После заполнения формы мы свяжемся с вами для дальнейшего обсуждения деталей. При необходимости заявку можно аннулировать или изменить.
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. После получения от Вас предоплаты, отправляем документы подтверждающие оплату (бланк подтверждения оплаты или ваучер).
4. Остаток денежных средств по договору туристы могут оплатить при поселении представителю турфирмы (детали обговариваются в договоре и сопроводительном письме к заказу).